Esportspel / ranking
CS2-ranking.
Valves globala Regional Standings. Daterade poäng med källan nära till hands.
CS2Valve · Global
| Plats | Lag | Poäng |
|---|---|---|
| 01 | MOUZ | 1 960 |
| 02 | Vitality | 1 922 |
| 03 | FURIA | 1 912 |
| 04 | Aurora | 1 860 |
| 05 | Spirit | 1 842 |
| 06 | BETBOOM | 1 786 |
| 07 | Falcons | 1 764 |
| 08 | FUT | 1 721 |
| 09 | Legacy | 1 662 |
| 10 | Nemiga | 1 650 |
| 11 | G2 | 1 616 |
| 12 | 1win | 1 598 |
| 13 | Natus Vincere | 1 589 |
| 14 | Astralis | 1 572 |
| 15 | Ninjas in Pyjamas | 1 564 |
| 16 | PARIVISION | 1 560 |
| 17 | The MongolZ | 1 554 |
| 18 | HEROIC | 1 548 |
| 19 | MIBR | 1 546 |
| 20 | FaZe | 1 539 |
| 21 | Liquid | 1 528 |
| 22 | Eternal Fire | 1 513 |
| 23 | 100 Thieves | 1 511 |
| 24 | 9z | 1 490 |
| 25 | M80 | 1 489 |
| 26 | HOTU | 1 488 |
| 27 | fnatic | 1 488 |
| 28 | B8 | 1 472 |
| 29 | DENDELE | 1 466 |
| 30 | Inner Circle | 1 423 |
Källans datum: . Visa originalet ↗