Att hålla koll på vapenuppdateringar och hela arsenalen i ett nytt Battlefield-spel är alltid ett hett ämne bland både fans och esportbettare. Nu när Battlefield 6 äntligen är här (och nosar bort fiasko-minnena från 2042) gäller det att snabbt få koll på vilka vapen som faktiskt finns att använda – och hur det kan påverka dina esport bets på kommande turneringar och streams.
Större vapenpool – ännu vassare bettingstrategier?
I BF6 har DICE lägger in en rejält utökad vapensamling jämfört med betan. Det betyder att lagen får betydligt fler taktiska val när de plockar loadouts – och att du som gillar att betta på Battlefield 6 nu har ännu fler variabler att väga in när du sätter dina odds.
- Överraskningstaktik med nya vapen kan spräcka favoritscenarion
- Lagens vapenskap kan påverka både frag-per-match och objektiv-spelande
- Patchar & meta-skiften kan förändra oddsen snabbt – häng med!
”När ett lag hittar rätt kombo av assault och SMG kan man plötsligt vända matcher som på pappret är dödfödda”, som min Discord-polare Stellan sa efter första turneringshelgen.

Alla vapen i Battlefield 6 – klass för klass
Nedan hittar du hela vapenlistan, exakt hur du låser upp dem och kort info om varje bössa. Fundera gärna på vilka metapicks som kan bli populära i proffsscenen – det är guld info inför din nästa bettslip!
Assault Rifle
| Vapennamn | Så låser du upp | Beskrivning |
|---|---|---|
| M433 | För-unlockad | Bästa val för närstrid tack vare hög eldhastighet. |
| B36A4 | Rank 14 | Anpassningsbar carbine, funkar på flera distanser. |
| SOR-556 MK2 | Rank 25 | Modulärt gevär, bäst på medellång/lång range. |
| AK4D | Rank 35 | Klassisk battle rifle, långsam eldhastighet men stabil på distans. |
| TR-7 | Rank 50 | Snabbt bullpup-vapen, stor rekyl – passar bäst nära. |
| KORD 6P67 | Uppdrag RAPID FIRE 1: 300 & 10,000 damage med AR | Låg rekyl, hög eldhastighet – funkar nära & långt. |
| NVO-228E | Uppdrag RAPID FIRE 2: 300 kills med KORD 6P67/B36A4 + 100 kills över 50m med AR | Kraftfullt AR i 7.62 Soviet – stabilt på mid-range. |
| L85A3 | Uppdrag RAPID FIRE 3: 4,000 hipfire-damage + 300 kills med SQR-556 Mk2/NVO-228E | Balanserad bullpup – gillar längre avstånd. |
Carbine
| Vapennamn | Så låser du upp | Beskrivning |
|---|---|---|
| M4A1 | Rank 2 | Snabb men kräver rekylkontroll för längre avstånd. |
| M277 | Rank 11 | Extra räckvidd, mindre magasin – mer taktik. |
| AK-205 | Rank 22 | Bättre än genomsnittet på distans. |
| M417 A2 | Rank 32 | Hög skada, stabil eldhastighet. |
| GRT-BC | Rank 41 | Kort bullpup, snabb eldhastighet. |
| QBZ-192 | Uppdrag DANGER CLOSE 1: 250 ADS-kills + 10K damage med Carbines | Östasiatisk specialare, bipod grip för stabilitet. |
| SG 553R | Uppdrag DANGER CLOSE 2: 100 kills med QBZ-192/M277 + 300 headshots med Carbines | Bäst på nära/medelavstånd. |
SMG
| Vapennamn | Så låser du upp | Beskrivning |
|---|---|---|
| SGX | För-unlockad | Modern PDW, går att tweaka för range. |
| PW5A3 | Rank 6 | Poppis SMG, funkar t.o.m. på mid-range. |
| PW7A2 | Rank 19 | Bättre på distans än många andra SMGs. |
| UMG-40 | Rank 29 | Flexibel och nyskapande design. |
| USG-90 | Rank 36 | Mycket ammo, låg skada men galen fire rate. |
| KV9 | Rank 45 | Extremt snabb, ammo tar slut direkt. |
| SCW-10 | Uppdrag CLOSE QUARTERS 1: 10K damage + 200 CQ kills med SMGs | 10mm SMG, bättre stop-effekt än vanlig PDW. |
| SL9 | Uppdrag CLOSE QUARTERS 2: 300 kills med SCW-10/SGX + 20 multi-kills med SMGs | Unik design, extremt flexibel. |
LMG
| Vapennamn | Så låser du upp | Beskrivning |
|---|---|---|
| L110 | För-unlockad | Allround SAW, funkar de flesta situationer. |
| DRS-IAR | Rank 9 | Långsam men stadig eldhastighet – håller linjerna. |
| M/60 | Rank 20 | Storsäljaren – bäst på medellång suppress. |
| RPKM | Rank 30 | Mobilt eldstöd – dominerar nära och håller fiender nere. |
| M123K | Rank 38 | Lik RPKM – mycket eld vid rätt tillfälle. |
| M250 | Rank 46 | Modern GPMG med extra kapacitet. |
| KTS100 MK8 | Uppdrag BULLET STORM 1: 300 suppressions + 10k hipfire-skada med LMGs | Låg rekyl, stadig RPM, perfekt |